服務熱線
17717569973
歡迎訪問上海宇涵機械有限公司網站
86-21-58226525產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 試驗力測量范圍 | 40KN |
---|---|---|---|
主機重量 | 320KG | 最大試驗力 | 50KN |
有效壓縮空間 | 750mm | 有效拉伸空間 | 800mm |
價格區間 | 面議 | 儀器結構 | 雙立柱 |
最大載荷 | 10KN-100KN | 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) |
應用領域 | 地礦,建材,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
功能特點;
技術參數;
有效測量范圍 | 800mm | ||||||
試驗力準確度 | 優于示值的±1 | ||||||
位移測量精度 | 優于示值的±1 | ||||||
位移分辨率 | 0.01mm | ||||||
變型測量精度 | 優于示值的±1 | ||||||
變型分辨率 | 0.01mm | ||||||
橫梁位移速度 | 0.01~500mm/min |
| |||||
速度精度 | 優于示值的±2 | ||||||
大試驗管徑 | 根據用戶試樣要求定做 | ||||||
有效試驗寬度 | 根據用戶試樣要求定做 |
相關產品
地址:上海市奉賢區錢橋路997號
版權所有 © 2024 上海宇涵機械有限公司 備案號:滬ICP備18041559號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap